400-850-6500
新加坡三育中小学(SYAS)更新了2027学年的最新费用,包括申请费、课程费、杂费等,想要申请的家庭可以收藏。
2027年申请费(不予退还)
费用用途 | 金额 |
注册费(针对新申请人) | 500新元 |
入学考试费(现场考试) | 300新元 |
入学考试费(在线) | 500新元 |
ICA申请(适用于国际学生) | 300新元 |
行政费用(更改级别或更改入学考试日期) | 50新元 |
2027学年课程费用
小学1至6年级 | 本地学生 | SPR学生 | 国际学生 |
课程费用(4个学期) | 7,050 新元 | 11,300 新元 | 17,550 新元 |
膳食计划(4 个学期) | 1300新元 | 1300新元 | 1300新元 |
报名费 | 300新元 | 300新元 | 700新元 |
费用保障计划保险 (FPS) | 100新元 | 150新元 | 200新元 |
住院及手术保险(健康与安全) | 70新元 | 70新元 | 70新元 |
个人意外保险(PA) | 15新元 | 15新元 | 15新元 |
增值与技术费 | 400新元 | 400新元 | 400新元 |
材料费 | 200新元 | 200新元 | 200新元 |
课程总费用(每年) | 9,435 新元 | 13,735 新元 | 20,435 新元 |
PS1F 至二级 4 | 本地学生 | SPR学生 | 国际学生 |
课程费用(4个学期) | 8300新元 | 13,400 新元 | 20,750 新元 |
膳食计划 (4 个学期) | 1300新元 | 1300新元 | 1300新元 |
报名费 | 300新元 | 300新元 | 700新元 |
费用保障计划保险 (FPS) | 110新元 | 170新元 | 220新元 |
住院及手术保险(健康与安全) | 70新元 | 70新元 | 70新元 |
个人意外保险(PA) | 15新元 | 15新元 | 15新元 |
增值与技术费 | 400新元 | 400新元 | 400新元 |
材料费 | 200新元 | 200新元 | 200新元 |
课程总费用(每年) | 10,695 新元 | 15,855 新元 | 23,655 新元 |
2027年杂费(不予退还)
费用用途 | 金额(新元) |
文件申请 | 5至10新元 |
新生入学指导营 | 100新元 |
新生入学指导营 | 160新元 |
课后英语强化课程(小学一年级至四年级) | 每学期(8周)960新元 |
课后英语强化课程(小学一年级F班至中学二年级) | 每学期(8周)560新元 |
兄弟姐妹推荐折扣
新加坡三育中小学为在校学生提供兄弟姐妹推荐折扣。被推荐的兄弟姐妹在第一年课程费用上可享受一次性10%的折扣。
要符合折扣资格:
1. 申请人必须有兄弟姐妹在SYAS就读;
2. 申请人不得在SYAS代理人名下注册,且
3. 申请人不得为享受补贴的SDA会员。
想了解更多新加坡中小学最新学费、课程设置及申请政策等信息,请持续关注新加坡教育网。
专家答疑
热门文章
JCU Singapore
East Asia Institute of Management
SHRM College
PSB Academy
Kaplan Higher Education Academy(Singapore)
Singapore Institute of Management
苏公网安备32011302322668号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20190120 苏ICP备17009794号-33 版权所有:南京课窝教育科技有限公司
Powered by marler.cn