| 省份 | 笔试时间 | 笔试人数 | 面试时间 | 面试人数 | 录取人数 | 总通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 3.13 | 71 | 5.16-5.18 | 43 | 25 | 35% |
| 四川 | 3.13 | 87 | 5.16-5.18 | 50 | 29 | 33% |
| 黑龙江 | 3.13 | 42 | 5.16-5.17 | 50 | 29 | 33% |
| 吉林 | 3.20 | 59 | 5.16-5.18 | 37 | 12 | 20% |
| 湖北 | 3.20 | 46 | 5.16-5.17 | 26 | 14 | 30% |
| 山东 | 3.13 | 49 | 5.21-5.22 | 27 | 20 | 41% |
| 江苏 | 3.13 | 50 | 5.21- 5.22 | 32 | 23 | 46% |
| 安徽 | 3.15 | 22 | 5.21 | 13 | 6 | 27% |
| 天津 | 3.22 | 22 | 5.20 | 14 | 8 | 36% |
| 湖南 | 3.20 | 22 | 5.25 | 11 | 8 | 36% |
| 辽宁 | 3.15 | 40 | 5.23-5.24 | 20 | 13 | 33% |
| 江西 | 3.20 | 33 | 5.23-5.24 | 18 | 11 | 33% |
| 重庆 | 3.15 | 26 | 5.27 | 12 | 8 | 31% |
| 河南 | 3.15 | 39 | 5.25-5.26 | 21 | 11 | 28% |
| 陕西 | 3.15 | 33 | 5.27-5.28 | 19 | 12 | 36% |
| 广东 | 3.22 | 29 | 5.20 | 13 | 6 | 31% |
| 浙江 | 3.22 | 24 | 5.27-5.28 | 18 | 12 | 50% |
| 福建 | 3.22 | 30 | 5.24 | 14 | 8 | 27% |
| 总数 | 724 | 418 | 240 | 33% |
备注:以上参考是综近几年数据(仅供参考)
更多相关信息
苏公网安备32011302322668号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20190120 苏ICP备17009794号-33 版权所有:南京课窝教育科技有限公司
Powered by marler.cn